Cennik: Nieruchomości
Ceny publikacji zależą od kategorii, podkategorii i – tam, gdzie sprzedajesz rzecz albo pojazd – od jej wartości. Te same ceny widzisz przy dodawaniu ogłoszenia. Ceny końcowe, w złotych.
Dlaczego niektóre ogłoszenia są płatne? →
Wybierz kategorię
Ogłoszenia bezpłatne
Każda podkategoria ma własną pulę bezpłatnych ogłoszeń. Jednostka puli odnawia się po upływie okna podkategorii (zwykle 30 dni) od jej użycia. Usunięcie ogłoszenia nie zwraca wykorzystanej puli.
| Podkategoria | Konto prywatne | Konto firmowe |
|---|---|---|
| Mieszkania, Domy, Garaże i Parkingi – Wynajem | 1 / 360 dni | tylko płatne |
| Biura i Lokale – Sprzedaż | 1 / 90 dni | tylko płatne |
| Hale i Magazyny – Sprzedaż | 1 / 90 dni | tylko płatne |
| Mieszkania – Sprzedaż | 1 / 90 dni | tylko płatne |
| Stancje i Pokoje | 1 / 180 dni | tylko płatne |
| Nieruchomości za granicą | 2 / 730 dni | 2 / 730 dni |
| Mieszkania – Zamiana, Domy – Sprzedaż, Zamiana, Działki, Biura i Lokale – Wynajem, Zamiana, Garaże i Parkingi – Sprzedaż, Zamiana, Hale i Magazyny – Wynajem, Nieruchomości – Pozostałe nieruchomości | tylko płatne | tylko płatne |
Publikacja płatna
Płacisz przy dodawaniu ogłoszenia, gdy bezpłatna pula grupy jest wykorzystana
Gdy pula jest wykorzystana albo podkategoria nie ma puli, publikacja jest płatna. Wybierasz poziom, a w usługach, noclegach, wypożyczalni i nieruchomościach także okres.
Poziomy publikacji w tej kategorii
Nieruchomości na okres 30 / 45 / 60 dni
Basic
- 30 dni: Sama publikacja na wybrany okres
- 45 dni: Sama publikacja na wybrany okres
- 60 dni: Sama publikacja na wybrany okres
Nieruchomości na okres 30 / 45 / 60 dni
Standard
- 30 dni: 2 odświeżenia (w dniach 7, 14) · statystyki przez 60 dni · do 10 zdjęć
- 45 dni: 3 odświeżenia (w dniach 7, 14, 21) · statystyki przez 90 dni · do 10 zdjęć
- 60 dni: 4 odświeżenia (w dniach 7, 14, 21, 28) · statystyki przez 90 dni · do 10 zdjęć
Nieruchomości na okres 30 / 45 / 60 dni
Ultra
- 30 dni: 4 odświeżenia (w dniach 7, 14, 21, 28) · strona główna 7 dni · logo firmy w ogłoszeniu · baner firmy w ogłoszeniu · statystyki przez 90 dni · do 15 zdjęć
- 45 dni: 6 odświeżeń (w dniach 7, 14, 21, 28, 35, 42) · strona główna 7 dni · logo firmy w ogłoszeniu · baner firmy w ogłoszeniu · statystyki przez 180 dni · do 15 zdjęć
- 60 dni: 8 odświeżeń (w dniach 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56) · strona główna 7 dni · logo firmy w ogłoszeniu · baner firmy w ogłoszeniu · statystyki przez 180 dni · do 15 zdjęć
- Hale i Magazyny – Sprzedaż, 60 dni: 6 odświeżeń (w dniach 7, 14, 21, 28, 35, 42)
Nazwy poziomów różnią się między kategoriami – tak jak ich zawartość.
Basic
| Podkategoria | 30 dni | 45 dni | 60 dni |
|---|---|---|---|
| Mieszkania – Sprzedaż * | 119,92 zł | niedostępny | 107,90 zł |
| Mieszkania – Wynajem | 47,45 zł | 64,35 zł | niedostępny |
| Mieszkania – Zamiana | 28,60 zł | niedostępny | 48,10 zł |
| Domy – Sprzedaż | 153,07 zł | niedostępny | 169,00 zł |
| Domy – Wynajem | 47,45 zł | 64,35 zł | niedostępny |
| Domy – Zamiana | 28,60 zł | niedostępny | 48,10 zł |
| Działki – Sprzedaż | 119,92 zł | niedostępny | 107,90 zł |
| Działki – Wynajem | 36,40 zł | 49,40 zł | niedostępny |
| Działki – Zamiana | 28,60 zł | niedostępny | 48,10 zł |
| Biura i Lokale – Sprzedaż | 61,10 zł | niedostępny | 102,70 zł |
| Biura i Lokale – Wynajem | 43,55 zł | 58,50 zł | niedostępny |
| Biura i Lokale – Zamiana | 28,60 zł | niedostępny | 48,10 zł |
| Garaże i Parkingi – Sprzedaż | 38,35 zł | niedostępny | 65,65 zł |
| Garaże i Parkingi – Wynajem | 47,45 zł | 64,35 zł | niedostępny |
| Garaże i Parkingi – Zamiana | 27,30 zł | niedostępny | 30,55 zł |
| Hale i Magazyny – Sprzedaż | 51,35 zł | niedostępny | 86,45 zł |
| Hale i Magazyny – Wynajem | 40,30 zł | 53,30 zł | niedostępny |
| Pozostałe nieruchomości – Sprzedaż | 40,30 zł | niedostępny | 68,25 zł |
| Pozostałe nieruchomości – Wynajem | 25,35 zł | 33,80 zł | niedostępny |
| Pozostałe nieruchomości – Zamiana | 27,30 zł | niedostępny | 30,55 zł |
| Stancje i Pokoje | 14,95 zł | 19,50 zł | niedostępny |
| Nieruchomości za granicą | 19,50 zł | niedostępny | 32,50 zł |
Standard
| Podkategoria | 30 dni | 45 dni | 60 dni |
|---|---|---|---|
| Mieszkania – Sprzedaż * | 155,61 zł | niedostępny | 163,80 zł |
| Mieszkania – Wynajem | 86,45 zł | 118,95 zł | niedostępny |
| Mieszkania – Zamiana | 35,91 zł | niedostępny | 60,45 zł |
| Domy – Sprzedaż | 210,60 zł | niedostępny | 253,50 zł |
| Domy – Wynajem | 86,45 zł | 118,95 zł | niedostępny |
| Domy – Zamiana | 35,91 zł | niedostępny | 60,45 zł |
| Działki – Sprzedaż | 155,61 zł | niedostępny | 163,80 zł |
| Działki – Wynajem | 61,75 zł | 83,85 zł | niedostępny |
| Działki – Zamiana | 35,91 zł | niedostępny | 60,45 zł |
| Biura i Lokale – Sprzedaż | 68,90 zł | niedostępny | 115,70 zł |
| Biura i Lokale – Wynajem | 75,40 zł | 101,40 zł | niedostępny |
| Biura i Lokale – Zamiana | 35,91 zł | niedostępny | 60,45 zł |
| Garaże i Parkingi – Sprzedaż | 52,00 zł | niedostępny | 87,10 zł |
| Garaże i Parkingi – Wynajem | 86,45 zł | 118,95 zł | niedostępny |
| Garaże i Parkingi – Zamiana | 23,07 zł | niedostępny | 38,67 zł |
| Hale i Magazyny – Sprzedaż | 62,40 zł | niedostępny | 104,00 zł |
| Hale i Magazyny – Wynajem | 67,60 zł | 96,85 zł | niedostępny |
| Pozostałe nieruchomości – Sprzedaż | 53,30 zł | niedostępny | 89,70 zł |
| Pozostałe nieruchomości – Wynajem | 44,20 zł | 59,15 zł | niedostępny |
| Pozostałe nieruchomości – Zamiana | 23,07 zł | niedostępny | 38,67 zł |
| Stancje i Pokoje | 22,10 zł | 30,55 zł | niedostępny |
| Nieruchomości za granicą | 28,60 zł | niedostępny | 48,10 zł |
Ultra
| Podkategoria | 30 dni | 45 dni | 60 dni |
|---|---|---|---|
| Mieszkania – Sprzedaż * | 165,10 zł | niedostępny | 207,35 zł |
| Mieszkania – Wynajem | 126,75 zł | 172,90 zł | niedostępny |
| Mieszkania – Zamiana | 43,22 zł | niedostępny | 72,80 zł |
| Domy – Sprzedaż | 265,59 zł | niedostępny | 329,55 zł |
| Domy – Wynajem | 126,75 zł | 172,90 zł | niedostępny |
| Domy – Zamiana | 43,22 zł | niedostępny | 72,80 zł |
| Działki – Sprzedaż | 165,10 zł | niedostępny | 207,35 zł |
| Działki – Wynajem | 43,22 zł | 118,30 zł | niedostępny |
| Działki – Zamiana | 194,22 zł | niedostępny | 72,80 zł |
| Biura i Lokale – Sprzedaż | 27,95 zł | niedostępny | 128,70 zł |
| Biura i Lokale – Wynajem | 43,22 zł | 144,95 zł | niedostępny |
| Biura i Lokale – Zamiana | 76,70 zł | niedostępny | 72,80 zł |
| Garaże i Parkingi – Sprzedaż | 88,40 zł | niedostępny | 109,20 zł |
| Garaże i Parkingi – Wynajem | 126,75 zł | 172,90 zł | niedostępny |
| Garaże i Parkingi – Zamiana | 65,00 zł | niedostępny | 46,80 zł |
| Hale i Magazyny – Sprzedaż | 107,90 zł | niedostępny | 123,50 zł |
| Hale i Magazyny – Wynajem | 73,45 zł | 129,35 zł | niedostępny |
| Pozostałe nieruchomości – Sprzedaż | 29,90 zł | niedostępny | 114,40 zł |
| Pozostałe nieruchomości – Wynajem | 27,95 zł | 84,50 zł | niedostępny |
| Pozostałe nieruchomości – Zamiana | 67,60 zł | niedostępny | 46,80 zł |
| Stancje i Pokoje | 95,55 zł | 40,30 zł | niedostępny |
| Nieruchomości za granicą | 63,05 zł | niedostępny | 70,20 zł |
* Cena orientacyjna – dla tej podkategorii cennik jest ustalany indywidualnie; ostateczną cenę pokażemy przed opłaceniem.
Przedłużenie i wznowienie zakończonego ogłoszenia to nowa emisja: z puli, z pakietu albo za cenę najniższego poziomu na 30 dni.
Pakiety ogłoszeń
Dla kont firmowych: publikacje kupione z góry, wydawane przy dodawaniu ogłoszeń
Dla kont firmowych: kupujesz jednostki z góry taniej, wydajesz po jednej na publikację w podkategoriach danej grupy. Jednostka wydana nie wraca, pakiet ma termin ważności.
Pakiety – Stancje i Pokoje
| Jednostek | Basic | Standard | Megapakiet |
|---|---|---|---|
| 5 | 47,00 zł · 90 dni | niedostępny | niedostępny |
| 10 | niedostępny | niedostępny | 200,00 zł · 90 dni |
| 20 | niedostępny | niedostępny | 375,00 zł · 90 dni |
| 50 | niedostępny | niedostępny | 825,00 zł · 90 dni |
Promowanie
Dla już opublikowanego ogłoszenia, CV albo profilu firmy – zaraz po dodaniu albo z zakładki Moje ogłoszenia
Wyróżnienie, TOP, strona główna i odświeżenie – pojedynczo albo w pakietach Start / Turbo / VIP.
| Usługa | Okres | Ogłoszenia | Oferty pracy | CV |
|---|---|---|---|---|
| Wyróżnienie | 3 dni | 0,99 zł | 0,99 zł | 0,49 zł |
| 7 dni | 1,99 zł | 1,99 zł | 0,99 zł | |
| 30 dni | 4,99 zł | 4,99 zł | 1,99 zł | |
| TOP | 3 dni | 0,99 zł | 1,49 zł | 0,49 zł |
| 7 dni | 1,99 zł | 2,99 zł | 0,99 zł | |
| 30 dni | 4,99 zł | 6,99 zł | 1,99 zł | |
| Strona główna | 7 dni | 3,99 zł | 4,99 zł | niedostępny |
| Odświeżenie | jednorazowo | 0,49 zł | 0,49 zł | 0,49 zł |
| Zestaw Start | wyróżnienie 3 dni, 1 odświeżenie | 0,99 zł | 1,49 zł | 0,49 zł |
| Zestaw Turbo | wyróżnienie 7 dni, TOP 3 dni, 3 odświeżenia | 2,99 zł | 3,99 zł | 1,49 zł |
| Zestaw VIP | wyróżnienie 30 dni, TOP 7 dni, strona główna 7 dni, 9 odświeżeń | 5,99 zł | 7,99 zł | 2,99 złbez strony głównej |
| Firma VIP | 28 dni | 4,99 zł | ||
| Firma TOP | 28 dni | 2,49 zł |
Jak płacisz
Z portfela (doładowanie od 10 zł) albo online przy zakupie – kartą lub BLIK od 3 zł.