Cennik: Praca
Ceny publikacji zależą od kategorii, podkategorii i – tam, gdzie sprzedajesz rzecz albo pojazd – od jej wartości. Te same ceny widzisz przy dodawaniu ogłoszenia. Ceny końcowe, w złotych.
Dlaczego niektóre ogłoszenia są płatne? →
Wybierz kategorię
Ogłoszenia bezpłatne
Każda podkategoria ma własną pulę bezpłatnych ogłoszeń. Jednostka puli odnawia się po upływie okna podkategorii (zwykle 30 dni) od jej użycia. Usunięcie ogłoszenia nie zwraca wykorzystanej puli.
| Podkategoria | Konto prywatne | Konto firmowe |
| Wszystkie podkategorie | tylko płatne | tylko płatne |
Publikacja płatna
Płacisz przy dodawaniu ogłoszenia, gdy bezpłatna pula grupy jest wykorzystana
Gdy pula jest wykorzystana albo podkategoria nie ma puli, publikacja jest płatna. Wybierasz poziom, a w usługach, noclegach, wypożyczalni i nieruchomościach także okres.
Poziomy publikacji w tej kategorii
Oferty pracy
Basic
Sama publikacja na wybrany okres
Oferty pracy
Standard
odświeżenie w dniu 7 · logo firmy w ogłoszeniu · baner firmy w ogłoszeniu
Oferty pracy
Ultra
2 odświeżenia (w dniach 7, 14) · logo firmy w ogłoszeniu · baner firmy w ogłoszeniu · logo na liście ogłoszeń · własny formularz aplikowania
Nazwy poziomów różnią się między kategoriami – tak jak ich zawartość.
| Podkategoria | Basic | Standard | Ultra |
| Administracja biurowa | 145,35 zł | 182,25 zł | 223,25 zł |
| Badania i rozwój | 141,25 zł | 178,15 zł | 223,25 zł |
| Bankowość | 145,35 zł | 182,25 zł | 223,25 zł |
| BHP i ochrona środowiska | 141,25 zł | 178,15 zł | 223,25 zł |
| Budowa / remonty | 135,10 zł | 174,05 zł | 223,25 zł |
| Dostawca, kurier miejski | 135,10 zł | 174,05 zł | 223,25 zł |
| E-commerce (handel internetowy) | 145,35 zł | 182,25 zł | 223,25 zł |
| Edukacja | 141,25 zł | 178,15 zł | 223,25 zł |
| Energetyka | 145,35 zł | 182,25 zł | 223,25 zł |
| Finanse / księgowość | 145,35 zł | 182,25 zł | 223,25 zł |
| Franczyza / Własna firma | 145,35 zł | 182,25 zł | 223,25 zł |
| Fryzjerstwo, kosmetyka | 116,65 zł | 153,55 zł | 223,25 zł |
| Gastronomia | 116,65 zł | 153,55 zł | 223,25 zł |
| Hostessa, roznoszenie ulotek | 106,40 zł | 139,20 zł | 223,25 zł |
| Hotelarstwo | 116,65 zł | 153,55 zł | 223,25 zł |
| HR | 145,35 zł | 182,25 zł | 223,25 zł |
| Inżynieria | 145,35 zł | 182,25 zł | 223,25 zł |
| IT / telekomunikacja | 145,35 zł | 182,25 zł | 223,25 zł |
| Kierowca | 135,10 zł | 174,05 zł | 223,25 zł |
| Logistyka, zakupy, spedycja | 145,35 zł | 182,25 zł | 223,25 zł |
| Marketing i PR | 145,35 zł | 182,25 zł | 223,25 zł |
| Mechanika i lakiernictwo | 135,10 zł | 174,05 zł | 223,25 zł |
| Montaż i serwis | 135,10 zł | 174,05 zł | 223,25 zł |
| Nieruchomości | 145,35 zł | 182,25 zł | 223,25 zł |
| Obsługa klienta i call center | 141,25 zł | 178,15 zł | 223,25 zł |
| Ochrona | 106,40 zł | 139,20 zł | 223,25 zł |
| Opieka | 106,40 zł | 139,20 zł | 223,25 zł |
| Organizacja i obsługa imprez | 116,65 zł | 153,55 zł | 223,25 zł |
| Pozostałe oferty pracy | 149,45 zł | 188,40 zł | 223,25 zł |
| Praca od zaraz | niedostępny | niedostępny | 223,25 zł |
| Praca za granicą | 135,10 zł | 174,05 zł | 223,25 zł |
| Prace magazynowe | 135,10 zł | 174,05 zł | 223,25 zł |
| Pracownik sklepu | 135,10 zł | 174,05 zł | 223,25 zł |
| Prawo | 145,35 zł | 182,25 zł | 223,25 zł |
| Produkcja | 135,10 zł | 174,05 zł | 223,25 zł |
| Rolnictwo i ogrodnictwo | 116,65 zł | 153,55 zł | 223,25 zł |
| Służby mundurowe | 116,65 zł | 153,55 zł | 223,25 zł |
| Sprzątanie | 106,40 zł | 139,20 zł | 223,25 zł |
| Sprzedaż | 141,25 zł | 178,15 zł | 223,25 zł |
| Ubezpieczenia | 145,35 zł | 182,25 zł | 223,25 zł |
| Wykładanie i ekspozycja towaru | 135,10 zł | 174,05 zł | 223,25 zł |
| Zdrowie | 145,35 zł | 182,25 zł | 223,25 zł |
| Praktyki / staże | 149,45 zł | 188,40 zł | 223,25 zł |
| Kadra kierownicza | 149,45 zł | 188,40 zł | 223,25 zł |
| Praca sezonowa | 149,45 zł | 188,40 zł | 223,25 zł |
| Zapraszamy seniorów | 149,45 zł | 188,40 zł | 223,25 zł |
| Praca dodatkowa | 149,45 zł | 188,40 zł | 223,25 zł |
Przedłużenie i wznowienie zakończonego ogłoszenia to nowa emisja: z puli, z pakietu albo za cenę najniższego poziomu na 30 dni.
Pakiety ogłoszeń
Dla kont firmowych: publikacje kupione z góry, wydawane przy dodawaniu ogłoszeń
Dla kont firmowych: kupujesz jednostki z góry taniej, wydajesz po jednej na publikację w podkategoriach danej grupy. Jednostka wydana nie wraca, pakiet ma termin ważności.
Pakiety – Administracja biurowa
| Jednostek | Basic | Standard | Ultra |
| 3 | 436,04 zł · 60 dni | 546,74 zł · 90 dni | niedostępny |
| 6 | 848,09 zł · 60 dni | 1063,34 zł · 90 dni | niedostępny |
| 10 | 1364,69 zł · 60 dni | 1709,09 zł · 90 dni | niedostępny |
| 20 | niedostępny | 3308,09 zł · 90 dni | niedostępny |
| 30 | niedostępny | 4790,24 zł · 90 dni | niedostępny |
| 50 | niedostępny | 7693,04 zł · 90 dni | niedostępny |
| 100 | niedostępny | 14439,59 zł · 90 dni | niedostępny |
| 200 | niedostępny | 26598,14 zł · 90 dni | niedostępny |
Pakiety – Badania i rozwój
| Jednostek | Basic | Standard | Ultra |
| 3 | 423,74 zł · 60 dni | 534,44 zł · 90 dni | niedostępny |
| 6 | 817,34 zł · 60 dni | 1032,59 zł · 90 dni | niedostępny |
| 10 | 1321,64 zł · 60 dni | 1666,04 zł · 90 dni | niedostępny |
| 20 | niedostępny | 3221,99 zł · 90 dni | niedostępny |
| 30 | niedostępny | 4661,09 zł · 90 dni | niedostępny |
| 100 | niedostępny | 14058,29 zł · 90 dni | niedostępny |
| 200 | niedostępny | 25897,04 zł · 90 dni | niedostępny |
Pakiety – Bankowość
| Jednostek | Basic | Standard | Ultra |
| 3 | 436,04 zł · 60 dni | 546,74 zł · 90 dni | niedostępny |
| 6 | 848,09 zł · 60 dni | 1063,34 zł · 90 dni | niedostępny |
| 10 | 1364,69 zł · 60 dni | 1709,09 zł · 90 dni | niedostępny |
| 20 | niedostępny | 3308,09 zł · 90 dni | niedostępny |
| 30 | niedostępny | 4790,24 zł · 90 dni | niedostępny |
| 50 | niedostępny | 7693,04 zł · 90 dni | niedostępny |
| 100 | niedostępny | 14439,59 zł · 90 dni | niedostępny |
| 200 | niedostępny | 26598,14 zł · 90 dni | niedostępny |
Pakiety – BHP i ochrona środowiska
| Jednostek | Basic | Standard | Ultra |
| 3 | 423,74 zł · 60 dni | 534,44 zł · 90 dni | niedostępny |
| 6 | 817,34 zł · 60 dni | 1032,59 zł · 90 dni | niedostępny |
| 10 | 1321,64 zł · 60 dni | 1666,04 zł · 90 dni | niedostępny |
| 20 | niedostępny | 3221,99 zł · 90 dni | niedostępny |
| 30 | niedostępny | 4661,09 zł · 90 dni | niedostępny |
| 50 | niedostępny | 7490,09 zł · 90 dni | niedostępny |
| 100 | niedostępny | 14058,29 zł · 90 dni | niedostępny |
| 200 | niedostępny | 25897,04 zł · 90 dni | niedostępny |
Pakiety – Budowa / remonty
| Jednostek | Basic | Standard | Ultra |
| 3 | 405,29 zł · 60 dni | 522,14 zł · 90 dni | niedostępny |
| 6 | 792,74 zł · 60 dni | 1007,99 zł · 90 dni | niedostępny |
| 10 | 1278,59 zł · 60 dni | 1622,99 zł · 90 dni | niedostępny |
| 20 | niedostępny | 3135,89 zł · 90 dni | niedostępny |
| 30 | niedostępny | 4538,09 zł · 90 dni | niedostępny |
| 50 | niedostępny | 7293,29 zł · 90 dni | niedostępny |
| 100 | niedostępny | 13676,99 zł · 90 dni | niedostępny |
| 200 | niedostępny | 25195,94 zł · 90 dni | niedostępny |
Pakiety – Dostawca, kurier miejski
| Jednostek | Basic | Standard | Ultra |
| 3 | 405,29 zł · 60 dni | 522,14 zł · 90 dni | niedostępny |
| 6 | 792,74 zł · 60 dni | 1007,99 zł · 90 dni | niedostępny |
| 10 | 1278,59 zł · 60 dni | 1622,99 zł · 90 dni | niedostępny |
| 20 | niedostępny | 3135,89 zł · 90 dni | niedostępny |
| 30 | niedostępny | 4538,09 zł · 90 dni | niedostępny |
| 50 | niedostępny | 7293,29 zł · 90 dni | niedostępny |
| 100 | niedostępny | 13676,99 zł · 90 dni | niedostępny |
| 200 | niedostępny | 25195,94 zł · 90 dni | niedostępny |
Pakiety – E-commerce (handel internetowy)
| Jednostek | Basic | Standard | Ultra |
| 3 | 436,04 zł · 60 dni | 546,74 zł · 90 dni | niedostępny |
| 6 | 848,09 zł · 60 dni | 1063,34 zł · 90 dni | niedostępny |
| 10 | 1364,69 zł · 60 dni | 1709,09 zł · 90 dni | niedostępny |
| 20 | niedostępny | 3308,09 zł · 90 dni | niedostępny |
| 30 | niedostępny | 4790,24 zł · 90 dni | niedostępny |
| 50 | niedostępny | 7693,04 zł · 90 dni | niedostępny |
| 100 | niedostępny | 14439,59 zł · 90 dni | niedostępny |
| 200 | niedostępny | 26598,14 zł · 90 dni | niedostępny |
Pakiety – Edukacja
| Jednostek | Basic | Standard | Ultra |
| 3 | 423,74 zł · 60 dni | 534,44 zł · 90 dni | niedostępny |
| 6 | 817,34 zł · 60 dni | 1032,59 zł · 90 dni | niedostępny |
| 10 | 1321,64 zł · 60 dni | 1666,04 zł · 90 dni | niedostępny |
| 20 | niedostępny | 3221,99 zł · 90 dni | niedostępny |
| 30 | niedostępny | 4661,09 zł · 90 dni | niedostępny |
| 50 | niedostępny | 7490,09 zł · 90 dni | niedostępny |
| 100 | niedostępny | 14058,29 zł · 90 dni | niedostępny |
| 200 | niedostępny | 25897,04 zł · 90 dni | niedostępny |
Pakiety – Energetyka
| Jednostek | Basic | Standard | Ultra |
| 3 | 436,04 zł · 60 dni | 546,74 zł · 90 dni | niedostępny |
| 6 | 848,09 zł · 60 dni | 1063,34 zł · 90 dni | niedostępny |
| 10 | 1364,69 zł · 60 dni | 1709,09 zł · 90 dni | niedostępny |
| 20 | niedostępny | 3308,09 zł · 90 dni | niedostępny |
| 30 | niedostępny | 4790,24 zł · 90 dni | niedostępny |
| 50 | niedostępny | 7693,04 zł · 90 dni | niedostępny |
| 100 | niedostępny | 14439,59 zł · 90 dni | niedostępny |
| 200 | niedostępny | 26598,14 zł · 90 dni | niedostępny |
Pakiety – Finanse / księgowość
| Jednostek | Basic | Standard | Ultra |
| 3 | 436,04 zł · 60 dni | 546,74 zł · 90 dni | niedostępny |
| 6 | 848,09 zł · 60 dni | 1063,34 zł · 90 dni | niedostępny |
| 10 | 1364,69 zł · 60 dni | 1709,09 zł · 90 dni | niedostępny |
| 20 | niedostępny | 3308,09 zł · 90 dni | niedostępny |
| 30 | niedostępny | 4790,24 zł · 90 dni | niedostępny |
| 100 | niedostępny | 14439,59 zł · 90 dni | niedostępny |
| 200 | niedostępny | 26598,14 zł · 90 dni | niedostępny |
Pakiety – Franczyza / Własna firma
| Jednostek | Basic | Standard | Ultra |
| 3 | 436,04 zł · 60 dni | 546,74 zł · 90 dni | niedostępny |
| 6 | 848,09 zł · 60 dni | 1063,34 zł · 90 dni | niedostępny |
| 10 | 1364,69 zł · 60 dni | 1709,09 zł · 90 dni | niedostępny |
| 20 | niedostępny | 3308,09 zł · 90 dni | niedostępny |
| 30 | niedostępny | 4790,24 zł · 90 dni | niedostępny |
| 50 | niedostępny | 7693,04 zł · 90 dni | niedostępny |
| 100 | niedostępny | 14439,59 zł · 90 dni | niedostępny |
| 200 | niedostępny | 26598,14 zł · 90 dni | niedostępny |
Pakiety – Fryzjerstwo, kosmetyka
| Jednostek | Basic | Standard | Ultra |
| 3 | 349,94 zł · 60 dni | 460,64 zł · 90 dni | niedostępny |
| 6 | 682,04 zł · 60 dni | 897,29 zł · 90 dni | niedostępny |
| 10 | 1094,09 zł · 60 dni | 1444,64 zł · 90 dni | niedostępny |
| 20 | niedostępny | 2785,34 zł · 90 dni | niedostępny |
| 30 | niedostępny | 4033,79 zł · 90 dni | niedostępny |
| 50 | niedostępny | 6481,49 zł · 90 dni | niedostępny |
| 100 | niedostępny | 12157,94 zł · 90 dni | niedostępny |
| 200 | niedostępny | 22397,69 zł · 90 dni | niedostępny |
Pakiety – Gastronomia
| Jednostek | Basic | Standard | Ultra |
| 3 | 349,94 zł · 60 dni | 460,64 zł · 90 dni | niedostępny |
| 6 | 682,04 zł · 60 dni | 897,29 zł · 90 dni | niedostępny |
| 10 | 1094,09 zł · 60 dni | 1444,64 zł · 90 dni | niedostępny |
| 20 | niedostępny | 2785,34 zł · 90 dni | niedostępny |
| 30 | niedostępny | 4033,79 zł · 90 dni | niedostępny |
| 50 | niedostępny | 6481,49 zł · 90 dni | niedostępny |
| 100 | niedostępny | 12157,94 zł · 90 dni | niedostępny |
| 200 | niedostępny | 22397,69 zł · 90 dni | niedostępny |
Pakiety – Hostessa, roznoszenie ulotek
| Jednostek | Basic | Standard | Ultra |
| 3 | 319,19 zł · 60 dni | 417,59 zł · 90 dni | niedostępny |
| 6 | 620,54 zł · 60 dni | 811,19 zł · 90 dni | niedostępny |
| 10 | 1001,84 zł · 60 dni | 1309,34 zł · 90 dni | niedostępny |
| 20 | niedostępny | 2527,04 zł · 90 dni | niedostępny |
| 30 | niedostępny | 3652,49 zł · 90 dni | niedostępny |
| 50 | niedostępny | 5872,64 zł · 90 dni | niedostępny |
| 100 | niedostępny | 11020,19 zł · 90 dni | niedostępny |
| 200 | niedostępny | 20294,39 zł · 90 dni | niedostępny |
Pakiety – Hotelarstwo
| Jednostek | Basic | Standard | Ultra |
| 3 | 349,94 zł · 60 dni | 460,64 zł · 90 dni | niedostępny |
| 6 | 682,04 zł · 60 dni | 897,29 zł · 90 dni | niedostępny |
| 10 | 1094,09 zł · 60 dni | 1444,64 zł · 90 dni | niedostępny |
| 20 | niedostępny | 2785,34 zł · 90 dni | niedostępny |
| 30 | niedostępny | 4033,79 zł · 90 dni | niedostępny |
| 50 | niedostępny | 6481,49 zł · 90 dni | niedostępny |
| 100 | niedostępny | 12157,94 zł · 90 dni | niedostępny |
| 200 | niedostępny | 22397,69 zł · 90 dni | niedostępny |
Pakiety – HR
| Jednostek | Basic | Standard | Ultra |
| 3 | 436,04 zł · 60 dni | 546,74 zł · 90 dni | niedostępny |
| 6 | 848,09 zł · 60 dni | 1063,34 zł · 90 dni | niedostępny |
| 10 | 1364,69 zł · 60 dni | 1709,09 zł · 90 dni | niedostępny |
| 20 | niedostępny | 3308,09 zł · 90 dni | niedostępny |
| 30 | niedostępny | 4790,24 zł · 90 dni | niedostępny |
| 50 | niedostępny | 7693,04 zł · 90 dni | niedostępny |
| 100 | niedostępny | 14439,59 zł · 90 dni | niedostępny |
| 200 | niedostępny | 26598,14 zł · 90 dni | niedostępny |
Pakiety – Inżynieria
| Jednostek | Basic | Standard | Ultra |
| 3 | 436,04 zł · 60 dni | 546,74 zł · 90 dni | niedostępny |
| 6 | 848,09 zł · 60 dni | 1063,34 zł · 90 dni | niedostępny |
| 10 | 1364,69 zł · 60 dni | 1709,09 zł · 90 dni | niedostępny |
| 20 | niedostępny | 3308,09 zł · 90 dni | niedostępny |
| 30 | niedostępny | 4790,24 zł · 90 dni | niedostępny |
| 100 | niedostępny | 14439,59 zł · 90 dni | niedostępny |
| 200 | niedostępny | 26598,14 zł · 90 dni | niedostępny |
Pakiety – IT / telekomunikacja
| Jednostek | Basic | Standard | Ultra |
| 3 | 436,04 zł · 60 dni | 546,74 zł · 90 dni | niedostępny |
| 6 | 848,09 zł · 60 dni | 1063,34 zł · 90 dni | niedostępny |
| 10 | 1364,69 zł · 60 dni | 1709,09 zł · 90 dni | niedostępny |
| 20 | niedostępny | 3308,09 zł · 90 dni | niedostępny |
| 30 | niedostępny | 4790,24 zł · 90 dni | niedostępny |
| 50 | niedostępny | 7693,04 zł · 90 dni | niedostępny |
| 100 | niedostępny | 14439,59 zł · 90 dni | niedostępny |
| 200 | niedostępny | 26598,14 zł · 90 dni | niedostępny |
Pakiety – Kierowca
| Jednostek | Basic | Standard | Ultra |
| 3 | 405,29 zł · 60 dni | 522,14 zł · 90 dni | niedostępny |
| 6 | 792,74 zł · 60 dni | 1007,99 zł · 90 dni | niedostępny |
| 10 | 1278,59 zł · 60 dni | 1622,99 zł · 90 dni | niedostępny |
| 20 | niedostępny | 3135,89 zł · 90 dni | niedostępny |
| 30 | niedostępny | 4538,09 zł · 90 dni | niedostępny |
| 50 | niedostępny | 7293,29 zł · 90 dni | niedostępny |
| 100 | niedostępny | 13676,99 zł · 90 dni | niedostępny |
| 200 | niedostępny | 25195,94 zł · 90 dni | niedostępny |
Pakiety – Logistyka, zakupy, spedycja
| Jednostek | Basic | Standard | Ultra |
| 3 | 436,04 zł · 60 dni | 546,74 zł · 90 dni | niedostępny |
| 6 | 848,09 zł · 60 dni | 1063,34 zł · 90 dni | niedostępny |
| 10 | 1364,69 zł · 60 dni | 1709,09 zł · 90 dni | niedostępny |
| 20 | niedostępny | 3308,09 zł · 90 dni | niedostępny |
| 30 | niedostępny | 4790,24 zł · 90 dni | niedostępny |
| 50 | niedostępny | 7693,04 zł · 90 dni | niedostępny |
| 100 | niedostępny | 14439,59 zł · 90 dni | niedostępny |
| 200 | niedostępny | 26598,14 zł · 90 dni | niedostępny |
Pakiety – Marketing i PR
| Jednostek | Basic | Standard | Ultra |
| 3 | 436,04 zł · 60 dni | 546,74 zł · 90 dni | niedostępny |
| 6 | 848,09 zł · 60 dni | 1063,34 zł · 90 dni | niedostępny |
| 10 | 1364,69 zł · 60 dni | 1709,09 zł · 90 dni | niedostępny |
| 20 | niedostępny | 3308,09 zł · 90 dni | niedostępny |
| 30 | niedostępny | 4790,24 zł · 90 dni | niedostępny |
| 100 | niedostępny | 14439,59 zł · 90 dni | niedostępny |
| 200 | niedostępny | 26598,14 zł · 90 dni | niedostępny |
Pakiety – Mechanika i lakiernictwo
| Jednostek | Basic | Standard | Ultra |
| 3 | 405,29 zł · 60 dni | 522,14 zł · 90 dni | niedostępny |
| 6 | 792,74 zł · 60 dni | 1007,99 zł · 90 dni | niedostępny |
| 10 | 1278,59 zł · 60 dni | 1622,99 zł · 90 dni | niedostępny |
| 20 | niedostępny | 3135,89 zł · 90 dni | niedostępny |
| 30 | niedostępny | 4538,09 zł · 90 dni | niedostępny |
| 50 | niedostępny | 7293,29 zł · 90 dni | niedostępny |
| 100 | niedostępny | 13676,99 zł · 90 dni | niedostępny |
| 200 | niedostępny | 25195,94 zł · 90 dni | niedostępny |
Pakiety – Montaż i serwis
| Jednostek | Basic | Standard | Ultra |
| 3 | 405,29 zł · 60 dni | 522,14 zł · 90 dni | niedostępny |
| 6 | 792,74 zł · 60 dni | 1007,99 zł · 90 dni | niedostępny |
| 10 | 1278,59 zł · 60 dni | 1622,99 zł · 90 dni | niedostępny |
| 20 | niedostępny | 3135,89 zł · 90 dni | niedostępny |
| 30 | niedostępny | 4538,09 zł · 90 dni | niedostępny |
| 50 | niedostępny | 7293,29 zł · 90 dni | niedostępny |
| 100 | niedostępny | 13676,99 zł · 90 dni | niedostępny |
| 200 | niedostępny | 25195,94 zł · 90 dni | niedostępny |
Pakiety – Nieruchomości
| Jednostek | Basic | Standard | Ultra |
| 3 | 436,04 zł · 60 dni | 546,74 zł · 90 dni | niedostępny |
| 6 | 848,09 zł · 60 dni | 1063,34 zł · 90 dni | niedostępny |
| 10 | 1364,69 zł · 60 dni | 1709,09 zł · 90 dni | niedostępny |
| 20 | niedostępny | 3308,09 zł · 90 dni | niedostępny |
| 30 | niedostępny | 4790,24 zł · 90 dni | niedostępny |
| 50 | niedostępny | 7693,04 zł · 90 dni | niedostępny |
| 100 | niedostępny | 14439,59 zł · 90 dni | niedostępny |
| 200 | niedostępny | 26598,14 zł · 90 dni | niedostępny |
Pakiety – Obsługa klienta i call center
| Jednostek | Basic | Standard | Ultra |
| 3 | 423,74 zł · 60 dni | 534,44 zł · 90 dni | niedostępny |
| 6 | 817,34 zł · 60 dni | 1032,59 zł · 90 dni | niedostępny |
| 10 | 1321,64 zł · 60 dni | 1666,04 zł · 90 dni | niedostępny |
| 20 | niedostępny | 3221,99 zł · 90 dni | niedostępny |
| 30 | niedostępny | 4661,09 zł · 90 dni | niedostępny |
| 50 | niedostępny | 7490,09 zł · 90 dni | niedostępny |
| 100 | niedostępny | 14058,29 zł · 90 dni | niedostępny |
| 200 | niedostępny | 25897,04 zł · 90 dni | niedostępny |
Pakiety – Ochrona
| Jednostek | Basic | Standard | Ultra |
| 3 | 319,19 zł · 60 dni | 417,59 zł · 90 dni | niedostępny |
| 6 | 620,54 zł · 60 dni | 811,19 zł · 90 dni | niedostępny |
| 10 | 1001,84 zł · 60 dni | 1309,34 zł · 90 dni | niedostępny |
| 20 | niedostępny | 2527,04 zł · 90 dni | niedostępny |
| 30 | niedostępny | 3652,49 zł · 90 dni | niedostępny |
| 50 | niedostępny | 5872,64 zł · 90 dni | niedostępny |
| 100 | niedostępny | 11020,19 zł · 90 dni | niedostępny |
| 200 | niedostępny | 20294,39 zł · 90 dni | niedostępny |
Pakiety – Opieka
| Jednostek | Basic | Standard | Ultra |
| 3 | 319,19 zł · 60 dni | 417,59 zł · 90 dni | niedostępny |
| 6 | 620,54 zł · 60 dni | 811,19 zł · 90 dni | niedostępny |
| 10 | 1001,84 zł · 60 dni | 1309,34 zł · 90 dni | niedostępny |
| 20 | niedostępny | 2527,04 zł · 90 dni | niedostępny |
| 30 | niedostępny | 3652,49 zł · 90 dni | niedostępny |
| 50 | niedostępny | 5872,64 zł · 90 dni | niedostępny |
| 100 | niedostępny | 11020,19 zł · 90 dni | niedostępny |
| 200 | niedostępny | 20294,39 zł · 90 dni | niedostępny |
Pakiety – Organizacja i obsługa imprez
| Jednostek | Basic | Standard | Ultra |
| 3 | 349,94 zł · 60 dni | 460,64 zł · 90 dni | niedostępny |
| 6 | 682,04 zł · 60 dni | 897,29 zł · 90 dni | niedostępny |
| 10 | 1094,09 zł · 60 dni | 1444,64 zł · 90 dni | niedostępny |
| 20 | niedostępny | 2785,34 zł · 90 dni | niedostępny |
| 30 | niedostępny | 4033,79 zł · 90 dni | niedostępny |
| 50 | niedostępny | 6481,49 zł · 90 dni | niedostępny |
| 100 | niedostępny | 12157,94 zł · 90 dni | niedostępny |
| 200 | niedostępny | 22397,69 zł · 90 dni | niedostępny |
Pakiety – Pozostałe oferty pracy
| Jednostek | Basic | Standard | Ultra |
| 3 | 448,34 zł · 60 dni | 565,19 zł · 90 dni | niedostępny |
| 6 | 878,84 zł · 60 dni | 1087,94 zł · 90 dni | niedostępny |
| 10 | 1413,89 zł · 60 dni | 1758,29 zł · 90 dni | niedostępny |
| 20 | niedostępny | 3394,19 zł · 90 dni | niedostępny |
| 30 | niedostępny | 4913,24 zł · 90 dni | niedostępny |
| 50 | niedostępny | 7895,99 zł · 90 dni | niedostępny |
| 100 | niedostępny | 14820,89 zł · 90 dni | niedostępny |
| 200 | niedostępny | 27293,09 zł · 90 dni | niedostępny |
Pakiety – Praca od zaraz
| Jednostek | Basic | Standard | Ultra |
Pakiety – Praca za granicą
| Jednostek | Basic | Standard | Ultra |
| 3 | 405,29 zł · 60 dni | 522,14 zł · 90 dni | niedostępny |
| 6 | 792,74 zł · 60 dni | 1007,99 zł · 90 dni | niedostępny |
| 10 | 1278,59 zł · 60 dni | 1622,99 zł · 90 dni | niedostępny |
| 20 | niedostępny | 3135,89 zł · 90 dni | niedostępny |
| 30 | niedostępny | 4538,09 zł · 90 dni | niedostępny |
| 50 | niedostępny | 7293,29 zł · 90 dni | niedostępny |
| 100 | niedostępny | 13676,99 zł · 90 dni | niedostępny |
| 200 | niedostępny | 25195,94 zł · 90 dni | niedostępny |
Pakiety – Prace magazynowe
| Jednostek | Basic | Standard | Ultra |
| 3 | 405,29 zł · 60 dni | 522,14 zł · 90 dni | niedostępny |
| 6 | 792,74 zł · 60 dni | 1007,99 zł · 90 dni | niedostępny |
| 10 | 1278,59 zł · 60 dni | 1622,99 zł · 90 dni | niedostępny |
| 20 | niedostępny | 3135,89 zł · 90 dni | niedostępny |
| 30 | niedostępny | 4538,09 zł · 90 dni | niedostępny |
| 50 | niedostępny | 7293,29 zł · 90 dni | niedostępny |
| 100 | niedostępny | 13676,99 zł · 90 dni | niedostępny |
| 200 | niedostępny | 25195,94 zł · 90 dni | niedostępny |
Pakiety – Pracownik sklepu
| Jednostek | Basic | Standard | Ultra |
| 3 | 405,29 zł · 60 dni | 522,14 zł · 90 dni | niedostępny |
| 6 | 792,74 zł · 60 dni | 1007,99 zł · 90 dni | niedostępny |
| 10 | 1278,59 zł · 60 dni | 1622,99 zł · 90 dni | niedostępny |
| 20 | niedostępny | 3135,89 zł · 90 dni | niedostępny |
| 30 | niedostępny | 4538,09 zł · 90 dni | niedostępny |
| 50 | niedostępny | 7293,29 zł · 90 dni | niedostępny |
| 100 | niedostępny | 13676,99 zł · 90 dni | niedostępny |
| 200 | niedostępny | 25195,94 zł · 90 dni | niedostępny |
Pakiety – Prawo
| Jednostek | Basic | Standard | Ultra |
| 3 | 436,04 zł · 60 dni | 546,74 zł · 90 dni | niedostępny |
| 6 | 848,09 zł · 60 dni | 1063,34 zł · 90 dni | niedostępny |
| 10 | 1364,69 zł · 60 dni | 1709,09 zł · 90 dni | niedostępny |
| 20 | niedostępny | 3308,09 zł · 90 dni | niedostępny |
| 30 | niedostępny | 4790,24 zł · 90 dni | niedostępny |
| 100 | niedostępny | 14439,59 zł · 90 dni | niedostępny |
| 200 | niedostępny | 26598,14 zł · 90 dni | niedostępny |
Pakiety – Produkcja
| Jednostek | Basic | Standard | Ultra |
| 3 | 405,29 zł · 60 dni | 522,14 zł · 90 dni | niedostępny |
| 6 | 792,74 zł · 60 dni | 1007,99 zł · 90 dni | niedostępny |
| 10 | 1278,59 zł · 60 dni | 1622,99 zł · 90 dni | niedostępny |
| 20 | niedostępny | 3135,89 zł · 90 dni | niedostępny |
| 30 | niedostępny | 4538,09 zł · 90 dni | niedostępny |
| 50 | niedostępny | 7293,29 zł · 90 dni | niedostępny |
| 100 | niedostępny | 13676,99 zł · 90 dni | niedostępny |
| 200 | niedostępny | 25195,94 zł · 90 dni | niedostępny |
Pakiety – Rolnictwo i ogrodnictwo
| Jednostek | Basic | Standard | Ultra |
| 3 | 349,94 zł · 60 dni | 460,64 zł · 90 dni | niedostępny |
| 6 | 682,04 zł · 60 dni | 897,29 zł · 90 dni | niedostępny |
| 10 | 1094,09 zł · 60 dni | 1444,64 zł · 90 dni | niedostępny |
| 20 | niedostępny | 2785,34 zł · 90 dni | niedostępny |
| 30 | niedostępny | 4033,79 zł · 90 dni | niedostępny |
| 50 | niedostępny | 6481,49 zł · 90 dni | niedostępny |
| 100 | niedostępny | 12157,94 zł · 90 dni | niedostępny |
| 200 | niedostępny | 22397,69 zł · 90 dni | niedostępny |
Pakiety – Służby mundurowe
| Jednostek | Basic | Standard | Ultra |
| 3 | 349,94 zł · 60 dni | 460,64 zł · 90 dni | niedostępny |
| 6 | 682,04 zł · 60 dni | 897,29 zł · 90 dni | niedostępny |
