Preisliste: Immobilien
Die Veröffentlichungspreise hängen von Kategorie, Unterkategorie und – wo Sie einen Artikel oder ein Fahrzeug verkaufen – von dessen Wert ab. Dieselben Preise sehen Sie beim Aufgeben einer Anzeige. Endpreise in PLN.
Warum sind manche Anzeigen kostenpflichtig? →
Kategorie wählen
Kostenlose Anzeigen
Jede Unterkategorie hat ihr eigenes Kontingent kostenloser Anzeigen. Eine Einheit erneuert sich, wenn das Fenster der Unterkategorie (meist 30 Tage) seit ihrer Nutzung abgelaufen ist. Das Löschen einer Anzeige gibt die Einheit nicht zurück.
| Unterkategorie | Privatkonto | Firmenkonto |
|---|---|---|
| Wohnungen, Häuser, Garagen und Stellplätze – Vermietung | 1 / 360 Tage | nur kostenpflichtig |
| Büros und Gewerberäume – Verkauf | 1 / 90 Tage | nur kostenpflichtig |
| Hallen und Lager – Verkauf | 1 / 90 Tage | nur kostenpflichtig |
| Wohnungen – Verkauf | 1 / 90 Tage | nur kostenpflichtig |
| Zimmer zur Miete | 1 / 180 Tage | nur kostenpflichtig |
| Immobilien im Ausland | 2 / 730 Tage | 2 / 730 Tage |
| Wohnungen – Tausch, Häuser – Verkauf, Tausch, Grundstücke, Büros und Gewerberäume – Vermietung, Tausch, Garagen und Stellplätze – Verkauf, Tausch, Hallen und Lager – Vermietung, Immobilien – Sonstige Immobilien | nur kostenpflichtig | nur kostenpflichtig |
Kostenpflichtige Veröffentlichung
Zu zahlen beim Einstellen einer Anzeige, wenn das kostenlose Kontingent der Gruppe aufgebraucht ist
Ist das Kontingent aufgebraucht oder hat die Unterkategorie keines, ist die Veröffentlichung kostenpflichtig. Sie wählen eine Stufe, bei Dienstleistungen, Unterkünften, Vermietung und Immobilien auch einen Zeitraum.
Veröffentlichungsstufen in dieser Kategorie
Immobilien für 30 / 45 / 60 Tage
Basic
- 30 Tage: Die Veröffentlichung selbst für den gewählten Zeitraum
- 45 Tage: Die Veröffentlichung selbst für den gewählten Zeitraum
- 60 Tage: Die Veröffentlichung selbst für den gewählten Zeitraum
Immobilien für 30 / 45 / 60 Tage
Standard
- 30 Tage: 2 Auffrischungen (an den Tagen 7, 14) · Statistiken für 60 Tage · bis zu 10 Fotos
- 45 Tage: 3 Auffrischungen (an den Tagen 7, 14, 21) · Statistiken für 90 Tage · bis zu 10 Fotos
- 60 Tage: 4 Auffrischungen (an den Tagen 7, 14, 21, 28) · Statistiken für 90 Tage · bis zu 10 Fotos
Immobilien für 30 / 45 / 60 Tage
Ultra
- 30 Tage: 4 Auffrischungen (an den Tagen 7, 14, 21, 28) · Startseite für 7 Tage · Firmenlogo in der Anzeige · Firmenbanner in der Anzeige · Statistiken für 90 Tage · bis zu 15 Fotos
- 45 Tage: 6 Auffrischungen (an den Tagen 7, 14, 21, 28, 35, 42) · Startseite für 7 Tage · Firmenlogo in der Anzeige · Firmenbanner in der Anzeige · Statistiken für 180 Tage · bis zu 15 Fotos
- 60 Tage: 8 Auffrischungen (an den Tagen 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56) · Startseite für 7 Tage · Firmenlogo in der Anzeige · Firmenbanner in der Anzeige · Statistiken für 180 Tage · bis zu 15 Fotos
- Hallen und Lager – Verkauf, 60 Tage: 6 Auffrischungen (an den Tagen 7, 14, 21, 28, 35, 42)
Die Namen der Stufen unterscheiden sich je nach Kategorie – ebenso ihr Inhalt.
Basic
| Unterkategorie | 30 Tage | 45 Tage | 60 Tage |
|---|---|---|---|
| Wohnungen – Verkauf * | 119,92 zł | nicht angeboten | 107,90 zł |
| Wohnungen – Vermietung | 47,45 zł | 64,35 zł | nicht angeboten |
| Wohnungen – Tausch | 28,60 zł | nicht angeboten | 48,10 zł |
| Häuser – Verkauf | 153,07 zł | nicht angeboten | 169,00 zł |
| Häuser – Vermietung | 47,45 zł | 64,35 zł | nicht angeboten |
| Häuser – Tausch | 28,60 zł | nicht angeboten | 48,10 zł |
| Grundstücke – Verkauf | 119,92 zł | nicht angeboten | 107,90 zł |
| Grundstücke – Vermietung | 36,40 zł | 49,40 zł | nicht angeboten |
| Grundstücke – Tausch | 28,60 zł | nicht angeboten | 48,10 zł |
| Büros und Gewerberäume – Verkauf | 61,10 zł | nicht angeboten | 102,70 zł |
| Büros und Gewerberäume – Vermietung | 43,55 zł | 58,50 zł | nicht angeboten |
| Büros und Gewerberäume – Tausch | 28,60 zł | nicht angeboten | 48,10 zł |
| Garagen und Stellplätze – Verkauf | 38,35 zł | nicht angeboten | 65,65 zł |
| Garagen und Stellplätze – Vermietung | 47,45 zł | 64,35 zł | nicht angeboten |
| Garagen und Stellplätze – Tausch | 27,30 zł | nicht angeboten | 30,55 zł |
| Hallen und Lager – Verkauf | 51,35 zł | nicht angeboten | 86,45 zł |
| Hallen und Lager – Vermietung | 40,30 zł | 53,30 zł | nicht angeboten |
| Sonstige Immobilien – Verkauf | 40,30 zł | nicht angeboten | 68,25 zł |
| Sonstige Immobilien – Vermietung | 25,35 zł | 33,80 zł | nicht angeboten |
| Sonstige Immobilien – Tausch | 27,30 zł | nicht angeboten | 30,55 zł |
| Zimmer zur Miete | 14,95 zł | 19,50 zł | nicht angeboten |
| Immobilien im Ausland | 19,50 zł | nicht angeboten | 32,50 zł |
Standard
| Unterkategorie | 30 Tage | 45 Tage | 60 Tage |
|---|---|---|---|
| Wohnungen – Verkauf * | 155,61 zł | nicht angeboten | 163,80 zł |
| Wohnungen – Vermietung | 86,45 zł | 118,95 zł | nicht angeboten |
| Wohnungen – Tausch | 35,91 zł | nicht angeboten | 60,45 zł |
| Häuser – Verkauf | 210,60 zł | nicht angeboten | 253,50 zł |
| Häuser – Vermietung | 86,45 zł | 118,95 zł | nicht angeboten |
| Häuser – Tausch | 35,91 zł | nicht angeboten | 60,45 zł |
| Grundstücke – Verkauf | 155,61 zł | nicht angeboten | 163,80 zł |
| Grundstücke – Vermietung | 61,75 zł | 83,85 zł | nicht angeboten |
| Grundstücke – Tausch | 35,91 zł | nicht angeboten | 60,45 zł |
| Büros und Gewerberäume – Verkauf | 68,90 zł | nicht angeboten | 115,70 zł |
| Büros und Gewerberäume – Vermietung | 75,40 zł | 101,40 zł | nicht angeboten |
| Büros und Gewerberäume – Tausch | 35,91 zł | nicht angeboten | 60,45 zł |
| Garagen und Stellplätze – Verkauf | 52,00 zł | nicht angeboten | 87,10 zł |
| Garagen und Stellplätze – Vermietung | 86,45 zł | 118,95 zł | nicht angeboten |
| Garagen und Stellplätze – Tausch | 23,07 zł | nicht angeboten | 38,67 zł |
| Hallen und Lager – Verkauf | 62,40 zł | nicht angeboten | 104,00 zł |
| Hallen und Lager – Vermietung | 67,60 zł | 96,85 zł | nicht angeboten |
| Sonstige Immobilien – Verkauf | 53,30 zł | nicht angeboten | 89,70 zł |
| Sonstige Immobilien – Vermietung | 44,20 zł | 59,15 zł | nicht angeboten |
| Sonstige Immobilien – Tausch | 23,07 zł | nicht angeboten | 38,67 zł |
| Zimmer zur Miete | 22,10 zł | 30,55 zł | nicht angeboten |
| Immobilien im Ausland | 28,60 zł | nicht angeboten | 48,10 zł |
Ultra
| Unterkategorie | 30 Tage | 45 Tage | 60 Tage |
|---|---|---|---|
| Wohnungen – Verkauf * | 165,10 zł | nicht angeboten | 207,35 zł |
| Wohnungen – Vermietung | 126,75 zł | 172,90 zł | nicht angeboten |
| Wohnungen – Tausch | 43,22 zł | nicht angeboten | 72,80 zł |
| Häuser – Verkauf | 265,59 zł | nicht angeboten | 329,55 zł |
| Häuser – Vermietung | 126,75 zł | 172,90 zł | nicht angeboten |
| Häuser – Tausch | 43,22 zł | nicht angeboten | 72,80 zł |
| Grundstücke – Verkauf | 165,10 zł | nicht angeboten | 207,35 zł |
| Grundstücke – Vermietung | 43,22 zł | 118,30 zł | nicht angeboten |
| Grundstücke – Tausch | 194,22 zł | nicht angeboten | 72,80 zł |
| Büros und Gewerberäume – Verkauf | 27,95 zł | nicht angeboten | 128,70 zł |
| Büros und Gewerberäume – Vermietung | 43,22 zł | 144,95 zł | nicht angeboten |
| Büros und Gewerberäume – Tausch | 76,70 zł | nicht angeboten | 72,80 zł |
| Garagen und Stellplätze – Verkauf | 88,40 zł | nicht angeboten | 109,20 zł |
| Garagen und Stellplätze – Vermietung | 126,75 zł | 172,90 zł | nicht angeboten |
| Garagen und Stellplätze – Tausch | 65,00 zł | nicht angeboten | 46,80 zł |
| Hallen und Lager – Verkauf | 107,90 zł | nicht angeboten | 123,50 zł |
| Hallen und Lager – Vermietung | 73,45 zł | 129,35 zł | nicht angeboten |
| Sonstige Immobilien – Verkauf | 29,90 zł | nicht angeboten | 114,40 zł |
| Sonstige Immobilien – Vermietung | 27,95 zł | 84,50 zł | nicht angeboten |
| Sonstige Immobilien – Tausch | 67,60 zł | nicht angeboten | 46,80 zł |
| Zimmer zur Miete | 95,55 zł | 40,30 zł | nicht angeboten |
| Immobilien im Ausland | 63,05 zł | nicht angeboten | 70,20 zł |
* Richtpreis – diese Unterkategorie wird individuell bepreist; der endgültige Preis wird vor der Zahlung angezeigt.
Verlängern und Reaktivieren einer beendeten Anzeige ist eine neue Veröffentlichung: aus dem Kontingent, aus einem Paket oder zum 30-Tage-Preis der niedrigsten Stufe.
Anzeigenpakete
Für Firmenkonten: im Voraus gekaufte Veröffentlichungen, verbraucht beim Einstellen von Anzeigen
Für Firmenkonten: Sie kaufen Einheiten im Voraus günstiger und geben je eine pro Veröffentlichung in den Unterkategorien der Gruppe aus. Eine ausgegebene Einheit kommt nicht zurück; ein Paket hat ein Ablaufdatum.
Pakete – Zimmer zur Miete
| Einheiten | Basic | Standard | Megapakiet |
|---|---|---|---|
| 5 | 47,00 zł · 90 Tage | nicht angeboten | nicht angeboten |
| 10 | nicht angeboten | nicht angeboten | 200,00 zł · 90 Tage |
| 20 | nicht angeboten | nicht angeboten | 375,00 zł · 90 Tage |
| 50 | nicht angeboten | nicht angeboten | 825,00 zł · 90 Tage |
Bewerben
Für eine bereits veröffentlichte Anzeige, einen Lebenslauf oder ein Firmenprofil – direkt nach dem Einstellen oder aus „Meine Anzeigen“
Hervorhebung, TOP, Startseite und Auffrischung – einzeln oder in den Paketen Start / Turbo / VIP.
| Leistung | Laufzeit | Anzeigen | Stellenangebote | CV |
|---|---|---|---|---|
| Hervorhebung | 3 Tage | 0,99 zł | 0,99 zł | 0,49 zł |
| 7 Tage | 1,99 zł | 1,99 zł | 0,99 zł | |
| 30 Tage | 4,99 zł | 4,99 zł | 1,99 zł | |
| TOP | 3 Tage | 0,99 zł | 1,49 zł | 0,49 zł |
| 7 Tage | 1,99 zł | 2,99 zł | 0,99 zł | |
| 30 Tage | 4,99 zł | 6,99 zł | 1,99 zł | |
| Startseite | 7 Tage | 3,99 zł | 4,99 zł | nicht angeboten |
| Auffrischung | einmalig | 0,49 zł | 0,49 zł | 0,49 zł |
| Werbeset Start | Hervorhebung 3 Tage, 1 Aktualisierung | 0,99 zł | 1,49 zł | 0,49 zł |
| Werbeset Turbo | Hervorhebung 7 Tage, TOP 3 Tage, 3 Aktualisierungen | 2,99 zł | 3,99 zł | 1,49 zł |
| Werbeset VIP | Hervorhebung 30 Tage, TOP 7 Tage, Startseite 7 Tage, 9 Aktualisierungen | 5,99 zł | 7,99 zł | 2,99 złohne Startseite |
| Firma VIP | 28 Tage | 4,99 zł | ||
| Firma TOP | 28 Tage | 2,49 zł |
So zahlen Sie
Aus dem Guthaben (Aufladung ab 10 zł) oder online beim Kauf – per Karte oder BLIK ab 3 zł.