Прайс: Недвижимость
Цена публикации зависит от категории, подкатегории и – где вы продаёте вещь или транспорт – от её стоимости. Те же цены вы видите при добавлении объявления. Окончательные цены, в злотых.
Почему некоторые объявления платные? →
Выберите категорию
Бесплатные объявления
У каждой подкатегории своя квота бесплатных объявлений. Единица обновляется, когда с момента использования пройдёт окно подкатегории (обычно 30 дней). Удаление объявления не возвращает единицу.
| Подкатегория | Частный аккаунт | Бизнес-аккаунт |
|---|---|---|
| Квартиры, Дома, Гаражи и парковки – Аренда | 1 / 360 дней | только платно |
| Офисы и помещения – Продажа | 1 / 90 дней | только платно |
| Склады и ангары – Продажа | 1 / 90 дней | только платно |
| Квартиры – Продажа | 1 / 90 дней | только платно |
| Комнаты в аренду | 1 / 180 дней | только платно |
| Недвижимость за границей | 2 / 730 дней | 2 / 730 дней |
| Квартиры – Обмен, Дома – Продажа, Обмен, Участки, Офисы и помещения – Аренда, Обмен, Гаражи и парковки – Продажа, Обмен, Склады и ангары – Аренда, Недвижимость – Прочая недвижимость | только платно | только платно |
Платная публикация
Платите при подаче объявления, когда бесплатный пул группы использован
Когда квота исчерпана или у подкатегории её нет, публикация платная. Вы выбираете уровень, а в услугах, ночлегах, прокате и недвижимости – ещё и срок.
Уровни публикации в этой категории
Недвижимость на 30 / 45 / 60 дней
Basic
- 30 дней: Сама публикация на выбранный срок
- 45 дней: Сама публикация на выбранный срок
- 60 дней: Сама публикация на выбранный срок
Недвижимость на 30 / 45 / 60 дней
Standard
- 30 дней: 2 поднятия (в дни 7, 14) · статистика 60 дн. · до 10 фото
- 45 дней: 3 поднятия (в дни 7, 14, 21) · статистика 90 дн. · до 10 фото
- 60 дней: 4 поднятия (в дни 7, 14, 21, 28) · статистика 90 дн. · до 10 фото
Недвижимость на 30 / 45 / 60 дней
Ultra
- 30 дней: 4 поднятия (в дни 7, 14, 21, 28) · главная страница 7 дн. · логотип фирмы в объявлении · баннер фирмы в объявлении · статистика 90 дн. · до 15 фото
- 45 дней: 6 поднятий (в дни 7, 14, 21, 28, 35, 42) · главная страница 7 дн. · логотип фирмы в объявлении · баннер фирмы в объявлении · статистика 180 дн. · до 15 фото
- 60 дней: 8 поднятий (в дни 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56) · главная страница 7 дн. · логотип фирмы в объявлении · баннер фирмы в объявлении · статистика 180 дн. · до 15 фото
- Склады и ангары – Продажа, 60 дней: 6 поднятий (в дни 7, 14, 21, 28, 35, 42)
Названия уровней различаются между категориями – как и их содержимое.
Basic
| Подкатегория | 30 дней | 45 дней | 60 дней |
|---|---|---|---|
| Квартиры – Продажа * | 119,92 zł | недоступно | 107,90 zł |
| Квартиры – Аренда | 47,45 zł | 64,35 zł | недоступно |
| Квартиры – Обмен | 28,60 zł | недоступно | 48,10 zł |
| Дома – Продажа | 153,07 zł | недоступно | 169,00 zł |
| Дома – Аренда | 47,45 zł | 64,35 zł | недоступно |
| Дома – Обмен | 28,60 zł | недоступно | 48,10 zł |
| Участки – Продажа | 119,92 zł | недоступно | 107,90 zł |
| Участки – Аренда | 36,40 zł | 49,40 zł | недоступно |
| Участки – Обмен | 28,60 zł | недоступно | 48,10 zł |
| Офисы и помещения – Продажа | 61,10 zł | недоступно | 102,70 zł |
| Офисы и помещения – Аренда | 43,55 zł | 58,50 zł | недоступно |
| Офисы и помещения – Обмен | 28,60 zł | недоступно | 48,10 zł |
| Гаражи и парковки – Продажа | 38,35 zł | недоступно | 65,65 zł |
| Гаражи и парковки – Аренда | 47,45 zł | 64,35 zł | недоступно |
| Гаражи и парковки – Обмен | 27,30 zł | недоступно | 30,55 zł |
| Склады и ангары – Продажа | 51,35 zł | недоступно | 86,45 zł |
| Склады и ангары – Аренда | 40,30 zł | 53,30 zł | недоступно |
| Прочая недвижимость – Продажа | 40,30 zł | недоступно | 68,25 zł |
| Прочая недвижимость – Аренда | 25,35 zł | 33,80 zł | недоступно |
| Прочая недвижимость – Обмен | 27,30 zł | недоступно | 30,55 zł |
| Комнаты в аренду | 14,95 zł | 19,50 zł | недоступно |
| Недвижимость за границей | 19,50 zł | недоступно | 32,50 zł |
Standard
| Подкатегория | 30 дней | 45 дней | 60 дней |
|---|---|---|---|
| Квартиры – Продажа * | 155,61 zł | недоступно | 163,80 zł |
| Квартиры – Аренда | 86,45 zł | 118,95 zł | недоступно |
| Квартиры – Обмен | 35,91 zł | недоступно | 60,45 zł |
| Дома – Продажа | 210,60 zł | недоступно | 253,50 zł |
| Дома – Аренда | 86,45 zł | 118,95 zł | недоступно |
| Дома – Обмен | 35,91 zł | недоступно | 60,45 zł |
| Участки – Продажа | 155,61 zł | недоступно | 163,80 zł |
| Участки – Аренда | 61,75 zł | 83,85 zł | недоступно |
| Участки – Обмен | 35,91 zł | недоступно | 60,45 zł |
| Офисы и помещения – Продажа | 68,90 zł | недоступно | 115,70 zł |
| Офисы и помещения – Аренда | 75,40 zł | 101,40 zł | недоступно |
| Офисы и помещения – Обмен | 35,91 zł | недоступно | 60,45 zł |
| Гаражи и парковки – Продажа | 52,00 zł | недоступно | 87,10 zł |
| Гаражи и парковки – Аренда | 86,45 zł | 118,95 zł | недоступно |
| Гаражи и парковки – Обмен | 23,07 zł | недоступно | 38,67 zł |
| Склады и ангары – Продажа | 62,40 zł | недоступно | 104,00 zł |
| Склады и ангары – Аренда | 67,60 zł | 96,85 zł | недоступно |
| Прочая недвижимость – Продажа | 53,30 zł | недоступно | 89,70 zł |
| Прочая недвижимость – Аренда | 44,20 zł | 59,15 zł | недоступно |
| Прочая недвижимость – Обмен | 23,07 zł | недоступно | 38,67 zł |
| Комнаты в аренду | 22,10 zł | 30,55 zł | недоступно |
| Недвижимость за границей | 28,60 zł | недоступно | 48,10 zł |
Ultra
| Подкатегория | 30 дней | 45 дней | 60 дней |
|---|---|---|---|
| Квартиры – Продажа * | 165,10 zł | недоступно | 207,35 zł |
| Квартиры – Аренда | 126,75 zł | 172,90 zł | недоступно |
| Квартиры – Обмен | 43,22 zł | недоступно | 72,80 zł |
| Дома – Продажа | 265,59 zł | недоступно | 329,55 zł |
| Дома – Аренда | 126,75 zł | 172,90 zł | недоступно |
| Дома – Обмен | 43,22 zł | недоступно | 72,80 zł |
| Участки – Продажа | 165,10 zł | недоступно | 207,35 zł |
| Участки – Аренда | 43,22 zł | 118,30 zł | недоступно |
| Участки – Обмен | 194,22 zł | недоступно | 72,80 zł |
| Офисы и помещения – Продажа | 27,95 zł | недоступно | 128,70 zł |
| Офисы и помещения – Аренда | 43,22 zł | 144,95 zł | недоступно |
| Офисы и помещения – Обмен | 76,70 zł | недоступно | 72,80 zł |
| Гаражи и парковки – Продажа | 88,40 zł | недоступно | 109,20 zł |
| Гаражи и парковки – Аренда | 126,75 zł | 172,90 zł | недоступно |
| Гаражи и парковки – Обмен | 65,00 zł | недоступно | 46,80 zł |
| Склады и ангары – Продажа | 107,90 zł | недоступно | 123,50 zł |
| Склады и ангары – Аренда | 73,45 zł | 129,35 zł | недоступно |
| Прочая недвижимость – Продажа | 29,90 zł | недоступно | 114,40 zł |
| Прочая недвижимость – Аренда | 27,95 zł | 84,50 zł | недоступно |
| Прочая недвижимость – Обмен | 67,60 zł | недоступно | 46,80 zł |
| Комнаты в аренду | 95,55 zł | 40,30 zł | недоступно |
| Недвижимость за границей | 63,05 zł | недоступно | 70,20 zł |
* Ориентировочная цена – для этой подкатегории цена устанавливается индивидуально; окончательную покажем перед оплатой.
Продление и повторная активация завершённого объявления – новая публикация: из квоты, из пакета или по цене низшего уровня на 30 дней.
Пакеты объявлений
Для бизнес-аккаунтов: публикации, купленные заранее, списываются при подаче объявлений
Для фирменных аккаунтов: вы покупаете единицы заранее дешевле и тратите по одной на публикацию в подкатегориях группы. Потраченная единица не возвращается, у пакета есть срок действия.
Пакеты – Комнаты в аренду
| Единиц | Basic | Standard | Megapakiet |
|---|---|---|---|
| 5 | 47,00 zł · 90 дней | недоступно | недоступно |
| 10 | недоступно | недоступно | 200,00 zł · 90 дней |
| 20 | недоступно | недоступно | 375,00 zł · 90 дней |
| 50 | недоступно | недоступно | 825,00 zł · 90 дней |
Продвижение
Для уже опубликованного объявления, CV или профиля фирмы – сразу после подачи или из вкладки «Мои объявления»
Выделение, TOP, главная страница и обновление – по отдельности или в пакетах Start / Turbo / VIP.
| Услуга | Срок | Объявления | Вакансии | CV |
|---|---|---|---|---|
| Выделение | 3 дня | 0,99 zł | 0,99 zł | 0,49 zł |
| 7 дней | 1,99 zł | 1,99 zł | 0,99 zł | |
| 30 дней | 4,99 zł | 4,99 zł | 1,99 zł | |
| TOP | 3 дня | 0,99 zł | 1,49 zł | 0,49 zł |
| 7 дней | 1,99 zł | 2,99 zł | 0,99 zł | |
| 30 дней | 4,99 zł | 6,99 zł | 1,99 zł | |
| Главная страница | 7 дней | 3,99 zł | 4,99 zł | недоступно |
| Обновление | разово | 0,49 zł | 0,49 zł | 0,49 zł |
| Набор Start | выделение 3 дня, 1 обновление | 0,99 zł | 1,49 zł | 0,49 zł |
| Набор Turbo | выделение 7 дней, TOP 3 дня, 3 обновления | 2,99 zł | 3,99 zł | 1,49 zł |
| Набор VIP | выделение 30 дней, TOP 7 дней, главная 7 дней, 9 обновлений | 5,99 zł | 7,99 zł | 2,99 złбез главной страницы |
| Фирма VIP | 28 дней | 4,99 zł | ||
| Фирма TOP | 28 дней | 2,49 zł |
Как платить
Из кошелька (пополнение от 10 zł) или онлайн при покупке – картой или BLIK от 3 zł.