Прайс: Нерухомість
Ціна публікації залежить від категорії, підкатегорії та – де ви продаєте річ або транспорт – від її вартості. Ті самі ціни ви бачите при додаванні оголошення. Кінцеві ціни, у злотих.
Чому деякі оголошення платні? →
Оберіть категорію
Безкоштовні оголошення
У кожної підкатегорії своя квота безкоштовних оголошень. Одиниця оновлюється, коли з моменту використання мине вікно підкатегорії (зазвичай 30 днів). Видалення оголошення не повертає одиницю.
| Підкатегорія | Приватний акаунт | Бізнес-акаунт |
|---|---|---|
| Квартири, Будинки, Гаражі та паркінги – Оренда | 1 / 360 днів | лише платно |
| Офіси та приміщення – Продаж | 1 / 90 днів | лише платно |
| Склади та ангари – Продаж | 1 / 90 днів | лише платно |
| Квартири – Продаж | 1 / 90 днів | лише платно |
| Кімнати в оренду | 1 / 180 днів | лише платно |
| Нерухомість за кордоном | 2 / 730 днів | 2 / 730 днів |
| Квартири – Обмін, Будинки – Продаж, Обмін, Ділянки, Офіси та приміщення – Оренда, Обмін, Гаражі та паркінги – Продаж, Обмін, Склади та ангари – Оренда, Нерухомість – Інша нерухомість | лише платно | лише платно |
Платна публікація
Платите при поданні оголошення, коли безкоштовний пул групи використано
Коли квоту вичерпано або в підкатегорії її немає, публікація платна. Ви обираєте рівень, а в послугах, ночівлі, прокаті та нерухомості – ще й строк.
Рівні публікації в цій категорії
Нерухомість на 30 / 45 / 60 днів
Basic
- 30 днів: Сама публікація на обраний строк
- 45 днів: Сама публікація на обраний строк
- 60 днів: Сама публікація на обраний строк
Нерухомість на 30 / 45 / 60 днів
Standard
- 30 днів: 2 підняття (у дні 7, 14) · статистика 60 дн. · до 10 фото
- 45 днів: 3 підняття (у дні 7, 14, 21) · статистика 90 дн. · до 10 фото
- 60 днів: 4 підняття (у дні 7, 14, 21, 28) · статистика 90 дн. · до 10 фото
Нерухомість на 30 / 45 / 60 днів
Ultra
- 30 днів: 4 підняття (у дні 7, 14, 21, 28) · головна сторінка 7 дн. · логотип фірми в оголошенні · банер фірми в оголошенні · статистика 90 дн. · до 15 фото
- 45 днів: 6 піднять (у дні 7, 14, 21, 28, 35, 42) · головна сторінка 7 дн. · логотип фірми в оголошенні · банер фірми в оголошенні · статистика 180 дн. · до 15 фото
- 60 днів: 8 піднять (у дні 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56) · головна сторінка 7 дн. · логотип фірми в оголошенні · банер фірми в оголошенні · статистика 180 дн. · до 15 фото
- Склади та ангари – Продаж, 60 днів: 6 піднять (у дні 7, 14, 21, 28, 35, 42)
Назви рівнів різняться між категоріями – як і їхній вміст.
Basic
| Підкатегорія | 30 днів | 45 днів | 60 днів |
|---|---|---|---|
| Квартири – Продаж * | 119,92 zł | недоступно | 107,90 zł |
| Квартири – Оренда | 47,45 zł | 64,35 zł | недоступно |
| Квартири – Обмін | 28,60 zł | недоступно | 48,10 zł |
| Будинки – Продаж | 153,07 zł | недоступно | 169,00 zł |
| Будинки – Оренда | 47,45 zł | 64,35 zł | недоступно |
| Будинки – Обмін | 28,60 zł | недоступно | 48,10 zł |
| Ділянки – Продаж | 119,92 zł | недоступно | 107,90 zł |
| Ділянки – Оренда | 36,40 zł | 49,40 zł | недоступно |
| Ділянки – Обмін | 28,60 zł | недоступно | 48,10 zł |
| Офіси та приміщення – Продаж | 61,10 zł | недоступно | 102,70 zł |
| Офіси та приміщення – Оренда | 43,55 zł | 58,50 zł | недоступно |
| Офіси та приміщення – Обмін | 28,60 zł | недоступно | 48,10 zł |
| Гаражі та паркінги – Продаж | 38,35 zł | недоступно | 65,65 zł |
| Гаражі та паркінги – Оренда | 47,45 zł | 64,35 zł | недоступно |
| Гаражі та паркінги – Обмін | 27,30 zł | недоступно | 30,55 zł |
| Склади та ангари – Продаж | 51,35 zł | недоступно | 86,45 zł |
| Склади та ангари – Оренда | 40,30 zł | 53,30 zł | недоступно |
| Інша нерухомість – Продаж | 40,30 zł | недоступно | 68,25 zł |
| Інша нерухомість – Оренда | 25,35 zł | 33,80 zł | недоступно |
| Інша нерухомість – Обмін | 27,30 zł | недоступно | 30,55 zł |
| Кімнати в оренду | 14,95 zł | 19,50 zł | недоступно |
| Нерухомість за кордоном | 19,50 zł | недоступно | 32,50 zł |
Standard
| Підкатегорія | 30 днів | 45 днів | 60 днів |
|---|---|---|---|
| Квартири – Продаж * | 155,61 zł | недоступно | 163,80 zł |
| Квартири – Оренда | 86,45 zł | 118,95 zł | недоступно |
| Квартири – Обмін | 35,91 zł | недоступно | 60,45 zł |
| Будинки – Продаж | 210,60 zł | недоступно | 253,50 zł |
| Будинки – Оренда | 86,45 zł | 118,95 zł | недоступно |
| Будинки – Обмін | 35,91 zł | недоступно | 60,45 zł |
| Ділянки – Продаж | 155,61 zł | недоступно | 163,80 zł |
| Ділянки – Оренда | 61,75 zł | 83,85 zł | недоступно |
| Ділянки – Обмін | 35,91 zł | недоступно | 60,45 zł |
| Офіси та приміщення – Продаж | 68,90 zł | недоступно | 115,70 zł |
| Офіси та приміщення – Оренда | 75,40 zł | 101,40 zł | недоступно |
| Офіси та приміщення – Обмін | 35,91 zł | недоступно | 60,45 zł |
| Гаражі та паркінги – Продаж | 52,00 zł | недоступно | 87,10 zł |
| Гаражі та паркінги – Оренда | 86,45 zł | 118,95 zł | недоступно |
| Гаражі та паркінги – Обмін | 23,07 zł | недоступно | 38,67 zł |
| Склади та ангари – Продаж | 62,40 zł | недоступно | 104,00 zł |
| Склади та ангари – Оренда | 67,60 zł | 96,85 zł | недоступно |
| Інша нерухомість – Продаж | 53,30 zł | недоступно | 89,70 zł |
| Інша нерухомість – Оренда | 44,20 zł | 59,15 zł | недоступно |
| Інша нерухомість – Обмін | 23,07 zł | недоступно | 38,67 zł |
| Кімнати в оренду | 22,10 zł | 30,55 zł | недоступно |
| Нерухомість за кордоном | 28,60 zł | недоступно | 48,10 zł |
Ultra
| Підкатегорія | 30 днів | 45 днів | 60 днів |
|---|---|---|---|
| Квартири – Продаж * | 165,10 zł | недоступно | 207,35 zł |
| Квартири – Оренда | 126,75 zł | 172,90 zł | недоступно |
| Квартири – Обмін | 43,22 zł | недоступно | 72,80 zł |
| Будинки – Продаж | 265,59 zł | недоступно | 329,55 zł |
| Будинки – Оренда | 126,75 zł | 172,90 zł | недоступно |
| Будинки – Обмін | 43,22 zł | недоступно | 72,80 zł |
| Ділянки – Продаж | 165,10 zł | недоступно | 207,35 zł |
| Ділянки – Оренда | 43,22 zł | 118,30 zł | недоступно |
| Ділянки – Обмін | 194,22 zł | недоступно | 72,80 zł |
| Офіси та приміщення – Продаж | 27,95 zł | недоступно | 128,70 zł |
| Офіси та приміщення – Оренда | 43,22 zł | 144,95 zł | недоступно |
| Офіси та приміщення – Обмін | 76,70 zł | недоступно | 72,80 zł |
| Гаражі та паркінги – Продаж | 88,40 zł | недоступно | 109,20 zł |
| Гаражі та паркінги – Оренда | 126,75 zł | 172,90 zł | недоступно |
| Гаражі та паркінги – Обмін | 65,00 zł | недоступно | 46,80 zł |
| Склади та ангари – Продаж | 107,90 zł | недоступно | 123,50 zł |
| Склади та ангари – Оренда | 73,45 zł | 129,35 zł | недоступно |
| Інша нерухомість – Продаж | 29,90 zł | недоступно | 114,40 zł |
| Інша нерухомість – Оренда | 27,95 zł | 84,50 zł | недоступно |
| Інша нерухомість – Обмін | 67,60 zł | недоступно | 46,80 zł |
| Кімнати в оренду | 95,55 zł | 40,30 zł | недоступно |
| Нерухомість за кордоном | 63,05 zł | недоступно | 70,20 zł |
* Орієнтовна ціна – для цієї підкатегорії ціна встановлюється індивідуально; остаточну покажемо перед оплатою.
Продовження та повторна активація завершеного оголошення – нова публікація: з квоти, з пакета або за ціною найнижчого рівня на 30 днів.
Пакети оголошень
Для бізнес-акаунтів: публікації, куплені наперед, витрачаються при поданні оголошень
Для фірмових акаунтів: ви купуєте одиниці наперед дешевше і витрачаєте по одній на публікацію в підкатегоріях групи. Витрачена одиниця не повертається, пакет має строк дії.
Пакети – Кімнати в оренду
| Одиниць | Basic | Standard | Megapakiet |
|---|---|---|---|
| 5 | 47,00 zł · 90 днів | недоступно | недоступно |
| 10 | недоступно | недоступно | 200,00 zł · 90 днів |
| 20 | недоступно | недоступно | 375,00 zł · 90 днів |
| 50 | недоступно | недоступно | 825,00 zł · 90 днів |
Просування
Для вже опублікованого оголошення, CV або профілю фірми – одразу після подання або з вкладки «Мої оголошення»
Виділення, TOP, головна сторінка та оновлення – окремо або в пакетах Start / Turbo / VIP.
| Послуга | Період | Оголошення | Вакансії | CV |
|---|---|---|---|---|
| Виділення | 3 дні | 0,99 zł | 0,99 zł | 0,49 zł |
| 7 днів | 1,99 zł | 1,99 zł | 0,99 zł | |
| 30 днів | 4,99 zł | 4,99 zł | 1,99 zł | |
| TOP | 3 дні | 0,99 zł | 1,49 zł | 0,49 zł |
| 7 днів | 1,99 zł | 2,99 zł | 0,99 zł | |
| 30 днів | 4,99 zł | 6,99 zł | 1,99 zł | |
| Головна сторінка | 7 днів | 3,99 zł | 4,99 zł | недоступно |
| Оновлення | одноразово | 0,49 zł | 0,49 zł | 0,49 zł |
| Набір Start | виділення 3 дні, 1 оновлення | 0,99 zł | 1,49 zł | 0,49 zł |
| Набір Turbo | виділення 7 днів, TOP 3 дні, 3 оновлення | 2,99 zł | 3,99 zł | 1,49 zł |
| Набір VIP | виділення 30 днів, TOP 7 днів, головна 7 днів, 9 оновлень | 5,99 zł | 7,99 zł | 2,99 złбез головної сторінки |
| Фірма VIP | 28 днів | 4,99 zł | ||
| Фірма TOP | 28 днів | 2,49 zł |
Як платити
З гаманця (поповнення від 10 zł) або онлайн при покупці – карткою чи BLIK від 3 zł.